大会スケジュール | 大会結果 | 登録チーム紹介 | 役員紹介 | NW和歌山軟式野球連盟TOP


第38回夏季市長杯争奪野球大会結果

7月11日(日)試合結果 3回戦

22年7月11日(日) せせらぎ西1球場
1 2 3 4 5 6 7 8 9
グリーンアップル 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
ピンキーダイヤモンド 0 0 0 3 0 0 0 0 1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ヤマシン野球部 3 1 0 5 0 0 2 11
ウンソニーズ 0 1 0 0 2 0 0 3

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
アモーレ 3 0 0 0 2 2 2 9
ろくでなし 0 0 1 1 0 0 0 2

チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
サマーボーイズ 0 0 0 0 0 0 1 1
ルーキーズ 1 2 0 0 1 0 0 4


第40回 春季知事杯争奪野球大会結果TOPへ戻る


Copyright 2004 KISYU BATTING STADIUM All Rights Reserved